Month | Car Model | Average Price Per Day |
January, 2014 | Toyota Yaris | €39.61 |
Hyundai i10 Automatic | €41.18 | |
Hyundai i20 | €43.76 | |
Hyundai i10 | €46.23 | |
Hyundai Accent | €53.21 | |
February, 2014 | Hyundai i20 | €27.92 |
Hyundai i10 | €36.20 | |
Toyota Yaris | €38.69 | |
Hyundai i10 Automatic | €42.90 | |
March, 2014 | Hyundai i10 | €37.14 |
Hyundai i10 Automatic | €40.56 | |
Toyota Yaris | €41.47 | |
Hyundai i20 | €51.67 | |
Chevrolet Aveo | €71.14 | |
April, 2014 | Hyundai i10 | €39.10 |
Toyota Yaris | €44.65 | |
Hyundai i10 Automatic | €45.26 | |
Chevrolet Aveo | €68.40 | |
May, 2014 | Chevrolet Spark | €35.52 |
Hyundai i10 | €38.86 | |
Perodua Myvi | €43.66 | |
Hyundai Accent | €44.74 | |
Hyundai i10 Automatic | €44.75 | |
Toyota Yaris | €44.80 | |
Kia Rio | €45.00 | |
Renault Clio | €49.07 | |
Chevrolet Aveo | €69.08 | |
June, 2014 | Chevrolet Spark | €35.49 |
Hyundai i10 | €41.26 | |
Hyundai Accent | €42.61 | |
Perodua Myvi | €44.87 | |
Hyundai i10 Automatic | €44.95 | |
Toyota Yaris | €45.15 | |
Renault Clio | €63.32 | |
Chevrolet Aveo | €69.13 | |
July, 2014 | Toyota Yaris | €39.03 |
Hyundai i10 Automatic | €39.49 | |
Hyundai i10 | €45.06 | |
Chevrolet Spark | €47.48 | |
Chevrolet Aveo | €60.08 | |
Renault Clio | €75.47 | |
August, 2014 | Hyundai i10 | €36.61 |
Chevrolet Spark | €38.76 | |
Toyota Yaris | €39.00 | |
Hyundai i10 Automatic | €39.31 | |
Perodua Myvi | €41.84 | |
Hyundai Accent | €51.50 | |
Renault Clio | €56.67 | |
Chevrolet Aveo | €57.65 | |
September, 2014 | Chevrolet Spark | €41.86 |
Kia Rio | €44.71 | |
Hyundai i10 | €47.50 | |
Perodua Myvi | €48.55 | |
Hyundai Accent | €50.88 | |
Renault Clio | €51.04 | |
Chevrolet Aveo | €65.79 | |
October, 2014 | Chevrolet Spark | €40.92 |
Hyundai i10 | €43.44 | |
Hyundai Accent | €50.84 | |
Perodua Myvi | €52.03 | |
Kia Rio | €53.29 | |
Chevrolet Aveo | €54.34 | |
Renault Clio | €65.80 | |
November, 2014 | Hyundai i10 Automatic | €36.06 |
Toyota Yaris | €37.25 | |
Perodua Myvi | €46.39 | |
Hyundai i10 | €46.58 | |
Chevrolet Spark | €47.56 | |
Hyundai Accent | €50.42 | |
Hyundai Getz | €50.84 | |
Kia Rio | €52.17 | |
Renault Clio | €61.21 | |
Chevrolet Aveo | €61.62 | |
December, 2014 | Hyundai i10 Automatic | €33.99 |
Toyota Yaris | €35.11 | |
Hyundai i10 | €45.32 | |
Chevrolet Spark | €48.36 | |
Perodua Myvi | €48.86 | |
Chevrolet Aveo | €54.01 | |
Kia Rio | €54.92 | |
Hyundai Accent | €55.19 | |
Hyundai Getz | €55.48 | |
Renault Clio | €62.89 | |
January, 2015 | Perodua Myvi | €44.91 |
Chevrolet Spark | €45.84 | |
Kia Rio | €52.82 | |
Renault Clio | €58.78 | |
February, 2015 | Chevrolet Aveo | €52.51 |

Sir Seewoosagur Ramgoolam Airport Economy Class Monthly Prices

Rent a Car Plaine Magnien
Choose any car from mini to cargo van for the size and capacity of you needs and book online today.Use our car rental search form, narrow your travel dates and receive confirmation within minutes!
